Prévisions heure par heure
Météo à Entre-Deux
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Indian/Reunion).
3 prochaines heures20.1–20.4°0.0 mm · 1.5 m/s
Max / min du jour24.9° / 20.1°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/02 01:00 | 20.4° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 02:00 | 20.1° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 03:00 | 20.3° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 04:00 | 20.1° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 05:00 | 20.2° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 06:00 | 20.4° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 07:00 | 21.9° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 08:00 | 22.9° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 09:00 | 24.3° | 0.1 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 10:00 | 24.9° | 1.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 11:00 | 24.0° | 1.2 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 12:00 | 23.5° | 1.4 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 13:00 | 23.0° | 1.4 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 14:00 | 22.9° | 1.4 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 15:00 | 22.5° | 0.9 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 16:00 | 22.1° | 0.5 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 17:00 | 21.9° | 0.2 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 18:00 | 21.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 19:00 | 20.8° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 20:00 | 20.7° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 21:00 | 20.4° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 22:00 | 20.3° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 23:00 | 20.1° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 00:00 | 19.9° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 01:00 | 19.4° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/03 02:00 | 19.0° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 03:00 | 18.7° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 04:00 | 18.3° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 05:00 | 17.7° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 06:00 | 17.9° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 07:00 | 21.0° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 08:00 | 22.7° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 09:00 | 24.6° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 10:00 | 25.4° | 0.1 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 11:00 | 25.1° | 0.3 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 12:00 | 24.6° | 0.2 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 13:00 | 24.7° | 0.1 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 14:00 | 24.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 15:00 | 23.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 16:00 | 23.7° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 17:00 | 22.8° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 18:00 | 21.4° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 19:00 | 20.2° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 20:00 | 19.9° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 21:00 | 19.7° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 22:00 | 19.6° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 23:00 | 19.4° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/04 00:00 | 19.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/04 01:00 | 18.9° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
Lieux proches
- Le Tampon 7.1 km
- Saint-Louis 8.2 km
- L'Etang-Sale 8.8 km
- Cilaos 10.8 km
- Saint-Pierre 11.8 km
- Les Avirons 13.5 km
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.