Prévisions heure par heure
Météo à Saint-Pierre
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Indian/Reunion).
3 prochaines heures22.7–22.9°0.0 mm · 3.7 m/s
Max / min du jour26.8° / 22.6°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/02 01:00 | 22.9° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 02:00 | 22.7° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 03:00 | 22.7° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 04:00 | 22.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 05:00 | 22.6° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 06:00 | 23.0° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 07:00 | 24.3° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 08:00 | 25.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 09:00 | 25.6° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 10:00 | 26.4° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 11:00 | 26.8° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 12:00 | 26.7° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 13:00 | 26.6° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 14:00 | 26.3° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 15:00 | 26.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 16:00 | 25.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 17:00 | 25.3° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 18:00 | 24.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 19:00 | 23.8° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 20:00 | 23.6° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 21:00 | 23.0° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 22:00 | 23.0° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 23:00 | 22.7° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 00:00 | 22.5° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 01:00 | 22.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 02:00 | 21.9° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 03:00 | 21.7° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 04:00 | 21.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 05:00 | 21.2° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 06:00 | 21.8° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 07:00 | 24.3° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 08:00 | 25.6° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 09:00 | 26.3° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 10:00 | 26.8° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 11:00 | 27.1° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 12:00 | 27.1° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 13:00 | 27.3° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 14:00 | 27.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 15:00 | 27.1° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 16:00 | 26.8° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 17:00 | 25.8° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 18:00 | 24.5° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 19:00 | 23.5° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/03 20:00 | 23.2° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 21:00 | 22.9° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 22:00 | 22.7° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 23:00 | 22.5° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/04 00:00 | 22.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/04 01:00 | 22.2° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
Lieux proches
- Le Tampon 8.1 km
- Petite-Île 9.1 km
- Saint-Louis 9.1 km
- Entre-Deux 11.8 km
- L'Etang-Sale 14.0 km
- Saint-Joseph 15.0 km
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.