Météo pour sortirChoisissez une heure, voyez la météo.

Prévisions heure par heure

Météo à Saint-Joseph

-21.38°, 55.62° · Indian/Reunion

Prévision émise

Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Indian/Reunion).

3 prochaines heures22.6–22.7°0.3 mm · 3.3 m/s
Max / min du jour25.3° / 22.2°

Pluie probable dans les 6 prochaines heures — prévoyez un parapluie.

Quand sortez-vous ?

Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.

Météo des prochaines heures

Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire
HeureTemp.Précip.Vent
11/02 01:0022.6°0.0 mm3.3 m/s
11/02 02:0022.7°0.0 mm3.2 m/s
11/02 03:0022.7°0.3 mm3.2 m/s
11/02 04:0022.6°0.4 mm3.2 m/s
11/02 05:0022.6°0.4 mm2.3 m/s
11/02 06:0022.7°0.1 mm1.3 m/s
11/02 07:0023.6°0.0 mm1.5 m/s
11/02 08:0024.0°0.0 mm2.3 m/s
11/02 09:0024.3°0.0 mm2.9 m/s
11/02 10:0025.3°0.1 mm3.0 m/s
11/02 11:0025.3°0.2 mm3.1 m/s
11/02 12:0025.2°0.3 mm3.1 m/s
11/02 13:0025.1°0.3 mm3.0 m/s
11/02 14:0024.5°0.3 mm3.1 m/s
11/02 15:0024.3°0.2 mm3.0 m/s
11/02 16:0024.2°0.0 mm2.8 m/s
11/02 17:0024.2°0.0 mm2.4 m/s
11/02 18:0023.5°0.0 mm1.8 m/s
11/02 19:0022.9°0.0 mm1.3 m/s
11/02 20:0022.7°0.0 mm1.2 m/s
11/02 21:0022.3°0.0 mm2.2 m/s
11/02 22:0022.4°0.0 mm2.3 m/s
11/02 23:0022.2°0.0 mm1.6 m/s
11/03 00:0022.0°0.0 mm1.3 m/s
11/03 01:0021.8°0.0 mm1.2 m/s
11/03 02:0021.3°0.0 mm1.5 m/s
11/03 03:0020.9°0.0 mm1.8 m/s
11/03 04:0020.7°0.0 mm1.9 m/s
11/03 05:0020.2°0.0 mm2.5 m/s
11/03 06:0020.6°0.0 mm2.4 m/s
11/03 07:0023.3°0.0 mm1.5 m/s
11/03 08:0024.8°0.0 mm1.9 m/s
11/03 09:0025.4°0.0 mm2.7 m/s
11/03 10:0025.8°0.2 mm3.1 m/s
11/03 11:0025.7°0.2 mm3.3 m/s
11/03 12:0025.3°0.3 mm3.4 m/s
11/03 13:0025.2°0.2 mm3.4 m/s
11/03 14:0025.0°0.1 mm3.2 m/s
11/03 15:0024.9°0.0 mm3.0 m/s
11/03 16:0024.6°0.0 mm2.7 m/s
11/03 17:0024.1°0.0 mm3.0 m/s
11/03 18:0023.1°0.0 mm2.9 m/s
11/03 19:0022.7°0.0 mm2.8 m/s
11/03 20:0022.6°0.0 mm2.7 m/s
11/03 21:0022.5°0.1 mm2.7 m/s
11/03 22:0022.5°0.2 mm3.0 m/s
11/03 23:0022.4°0.2 mm3.2 m/s
11/04 00:0022.2°0.2 mm3.1 m/s
11/04 01:0022.3°0.1 mm3.5 m/s

Lieux proches

Comment lire les chiffres ?

Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.