Prévisions heure par heure
Météo à Vincendo
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Indian/Reunion).
3 prochaines heures22.8–22.9°0.5 mm · 4.6 m/s
Max / min du jour25.3° / 22.8°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/02 01:00 | 22.8° | 0.3 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 02:00 | 22.9° | 0.2 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 03:00 | 22.9° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/02 04:00 | 22.8° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 05:00 | 23.0° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 06:00 | 23.1° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 07:00 | 23.8° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 08:00 | 24.3° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 09:00 | 24.4° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 10:00 | 25.3° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 11:00 | 25.0° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 12:00 | 24.9° | 0.1 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 13:00 | 24.9° | 0.1 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 14:00 | 24.3° | 0.3 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 15:00 | 24.1° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 16:00 | 24.1° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 17:00 | 24.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 18:00 | 23.7° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 19:00 | 23.5° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 20:00 | 23.4° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 21:00 | 23.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 22:00 | 23.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 23:00 | 23.1° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 00:00 | 23.0° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 01:00 | 23.0° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 02:00 | 22.8° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 03:00 | 22.6° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 04:00 | 22.4° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 05:00 | 22.3° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 06:00 | 22.3° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 07:00 | 23.3° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 08:00 | 25.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 09:00 | 25.6° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 10:00 | 25.6° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 11:00 | 25.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 12:00 | 25.2° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 13:00 | 25.1° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 14:00 | 24.9° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 15:00 | 24.7° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 16:00 | 24.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 17:00 | 24.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 18:00 | 23.4° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 19:00 | 23.5° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 20:00 | 23.6° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 21:00 | 23.6° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 22:00 | 23.7° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 23:00 | 23.5° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/04 00:00 | 23.6° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/04 01:00 | 23.5° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
Lieux proches
- Saint-Joseph 5.6 km
- Saint-Philippe 10.2 km
- Petite-Île 11.1 km
- Le Tampon 19.0 km
- Saint-Pierre 20.2 km
- Entre-Deux 26.1 km
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.